Wyświetlanie 13–19 z 19 wyników
Drążki kierownicze
Drążek Kierowniczy Grecav Sonique
SKU:
0000000312
130.00 zł| Marka | Grecav |
|---|---|
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505 |
| Silnik | Lombardini LDW502 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Drążek Kierowniczy Grecav Sonique
SKU:
0000002933
80.00 zł| Marka | Grecav |
|---|---|
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Drążek Kierowniczy Ligier 34 ZAM
SKU:
0000000314
80.00 zł| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Drążek Kierowniczy Ligier JS50 JS56 M Go
SKU:
0000000313
130.00 zł| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 31,5 cm |
Drążek Kierowniczy Ligier JS50 JS56 M Go
SKU:
0000004407
160.00 zł| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Drążek Kierowniczy Ligier JS50 JS56 M Go 34
SKU:
0000003206
130.00 zł| Marka | Ligier |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 34 cm |
Drążek Kierowniczy Microcar MGO M8 F8C JS RC
SKU:
0000000316
180.00 zł| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 26,5 cm |