Wyświetlanie 133–144 z 326 wyników
Marka
Kategorie
MOC KM
Rodzaj paliwa
Pojemność
Silnik
Jakość części
Silnik
„Poduszka Silnika Microcar MC1 Due First” został dodany do koszyka. Zobacz koszyk
Poduszka Silnika Ligier XTOO Microcar
SKU:
0000001248
60.00 zł
| Marka | Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Poduszka Silnika Ligier XTOO Microcar
SKU:
0000001249
68.00 zł
| Marka | Ligier, Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszka Silnika Microcar MC1 Due First
SKU:
0000001252
70.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Poduszka Silnika Microcar MC1 Due First
SKU:
0000001253
39.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszka Silnika Microcar Mgo
SKU:
0000001254
100.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Średnica 6 cm |
Poduszka Silnika Microcar Mgo
SKU:
0000003533
54.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszka Silnika Płaska Chatenet
SKU:
0000001242
80.00 zł
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Rozstaw śrub 9 cm |
Poduszka Silnika Płaska Chatenet
SKU:
0000001243
58.00 zł
| Marka | Chatenet |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszka Silnika Silentblock Aixam
SKU:
0000001236
70.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Rozstaw śrub 7,5 cm, Szerokość 7 cm, Wysokość 3 cm |
Poduszka Silnika Silentblock Aixam
SKU:
0000001238
39.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Poduszka Silnika Silentblock Aixam
SKU:
0000002710
100.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Oryginał |
Poduszka Silnika Tasso Bingo
SKU:
0000001255
100.00 zł
| Marka | Tasso |
|---|---|
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność | 505 |
| Silnik | Lombardini LDW502 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |