Wyświetlanie 121–132 z 237 wyników
Marka
Kategorie
MOC KM
Rodzaj paliwa
Pojemność
Silnik
Jakość części
Układ hamulcowy
„Przewód Hamulca Tył Aixam 2011+ ABS” został dodany do koszyka. Zobacz koszyk
Przewód Hamulca Przód Aixam po 2010 Lewy
SKU:
0000001353
210.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Przewód Hamulca Przód Aixam po 2010 Lewy ABS
SKU:
0000001354
210.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Przewód Hamulca Przód Aixam po 2010 Prawy
SKU:
0000001355
210.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Przewód Hamulca Przód Aixam po 2010 Prawy ABS
SKU:
0000001356
210.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Przewód Hamulca Przód Microcar Lewy Mgo JS50 DŁ101
SKU:
0000001360
195.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 101 cm |
Przewód Hamulca Przód Microcar MC1 MC2 Virgo
SKU:
0000001359
130.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 58 cm |
Przewód Hamulca Przód Microcar MC1 MC2 Virgo
SKU:
0000003926
95.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Jakość części | Słaby Zamiennik |
Przewód Hamulca Przód Microcar Prawy Mgo JS50 D142
SKU:
0000001361
195.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 478, 480, 498, 505 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW492 DCI EURO 4, Lombardini LDW502, Lombardini LDW502 EURO 4, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 142 cm |
Przewód Hamulca Przód Prawy MICROCAR MGO 1-2
SKU:
0000004026
550.00 zł
| Marka | Microcar |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 440, 480, 505, 523 |
| Silnik | Lombardini LDW442 DCI, Lombardini LDW492 DCI, Lombardini LDW502, Lombardini LGW523 MPI, Yanmar 523 |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Przewód Hamulca Tył Aixam 2011+
SKU:
0000001364
190.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
| Wymiary | Długość całkowita 86 cm |
Przewód Hamulca Tył Aixam 2011+ ABS
SKU:
0000001365
190.00 zł
| Marka | Aixam |
|---|---|
| MOC KM | 10 KW/15 KM, 4 KW/5 KM, 6 KW/8 KM |
| Rodzaj paliwa | Benzyna, Diesel |
| Pojemność | 400, 479, 505, 599 |
| Silnik | Kubota Z402, Kubota Z482-E4B, Kubota Z602, Lombardini LGW523 MPI |
| Jakość części | Dobry Zamiennik |
Przewód Hamulca Tył Bellier Jade
SKU:
0000001366
190.00 zł
| Marka | Bellier |
|---|---|
| MOC KM | 4 KW/5 KM |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Jakość części | Oryginał |